Hinnakiri
| TEENUSTE HINNAKIRI
|
|
| Sõidukite remondi ja hoolduse hinnakiri
|
|
| Carmaint autohoolduse facebooki fännidele kehtib 10% soodustus tavahinnaga remonditöödelt ja varuosadelt. | |
| Carmaint autohoolduse püsiklientidele kehtib 15% soodustus tavahinnaga remonditöödelt ja varuosadelt. | |
| Sõiduautode hooldus- ja remonditööd | 40eur/tund |
| Kaubikute/maasturite/väikebusside hooldus- ja remonditööd | 45eur/tund |
| Sõiduki tehnilise seisukorra hindamine | 20eur |
| Sõiduki ostu/müügi eelne kontroll | 45eur |
| Keevitustööd | 45eur/tund |
| Õlivahetus | 30eur |
| Diagnostika | al 25€ kord/50€/h |
| Sõidukite konditsioneeride/kliimaseadmete kontroll |
30 € |
| Sõidukite konditsioneeride/kliimaseadmete hooldustsükkel+täitmine kuni 700g külmaainet |
60 € |
| Külmaaine R134A 100g | 5€ |
|
Hinnad sisaldavad km 20% |
|
| Kliendi varuosadega lisandub teenuste hindadele 20% | |
| Rehvitööd | ||||
| Sõiduauto | Hinnad on eurodes koos km-ga | |||
| kuni 16″ | 17″ | 18″ | 19″+ | |
| 4 rehvi täisvahetus terasveljel | 45 | – | – | – |
| 4 rehvi täisvahetus valuveljel | 50 | 50 | 50 | 65 |
| 4 rehvi vahetus koos balansseerimisega | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Rehvi remont rasvanööriga | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kaubik/väikebuss/maastur rehvivahetus 65€ | ||||
| Hinnad sisaldavad km 20% | ||||
